Neuvonantaja- ja konsultointipalvelut
Neuvonantaja- ja konsultointipalvelut teknologisen muutoksen ja kestävän kasvun tukena
Kun teknologia muuttuu ja kehittyy, yrityksesi tarvitsee luotettavan kumppanin, joka ohjaa sinut läpi muutoksen. Tarjoamme kattavia neuvonantaja- ja konsultointipalveluita, joilla autamme yritystänne navigoimaan digitaalisessa murroksessa, parantamaan toimintaanne ja saavuttamaan kestävää kasvua.

Keskiössä digitaalinen käyttökokemus
Digital Experience Management (DEM) -palvelumme täydentävät neuvonantaja- ja konsultointipalveluitamme tarjoten mahdollisuuden seurata ja parantaa digitaalisten palveluiden käyttökokemusta.
Kokoamme muun muassa päätelaitedataa sekä työntekijöiden kokemusdataa yhteen auttaaksemme yritystänne kehittämään työntekijäkokemusta sekä hyödyntämään teknologiaa tehokkaasti. Datan hyödyntäminen sekä DEM-neuvonantajamme ovat avainasemassa yrityksenne kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamisessa.
Miltä työympäristön tulevaisuus näyttää?
| Title | Description |
|---|---|
| Tekoäly (AI) | Tekoäly muuttaa tapaamme työskennellä ja tukee tuottavuuden kasvua. Tekoälyn omaksumisen nopeus määrittää tulevaisuuden menestyjät. |
| Työtehtävien automatisointi | Noin 30 prosenttia työtehtävistä hoidetaan automaation avulla. |
| Osaamisen kehittäminen | Koulutamme mm. seuraavissa aiheissa: Windows, Teams, M365 sovellukset, Intune. |
| Kestävä kehitys | Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat yritysten menestyksen avaintekijöitä – me tarjoamme tukea tässä navigoinnissa. |
| Digitaalisen työympäristön tietoturva | Autamme kehittämään yrityksen Microsoft 365 sekä Google Workspace -palveluiden kestävyyttä alati muuttuvia tietoturvauhkia vastaan. |
| Digitaalisen työympäristön tuottavuus | Varmistamme yhdessä kanssanne, että teillä on parhaiten palvelevat Microsoft 365- sekä Google Workspace- tuottavuusratkaisut käytössänne. |
| Digitaalisen työympäristön laite-ekosysteemi | Autamme teitä tekemään oikeat ratkaisut laitehallinnan kehityksessä ja varmistamaan, että työntekijöillänne on modernit välineet parhaan työtenkijäkokemuksen saavuttamiseksi. |
| Digitaalisen työympäristön virtuaaliratkaisut | Varmistamme yhdessä kanssanne, että teillä on aina oikeat virtualisointiratkaisut oikeisiin käyttötapauksiin sekä autamme kustannusten optimoinnissa. |
| Käyttöönoton tuki | Tuemme mm. Copilotin, Vivan, Intunen käyttöönottoja työntekijäkokemuksen näkökulmasta. |
| Digital Experience Management | Autamme kehittämään digitaalista työntekijäkokemustanne datan ja neuvonantajan avulla. |
| Workplace Analytics -analytiikkapalvelu | Kokoamme it-ympäristön datat yhteen ja autamme yritystänne kehittämään päätelaitepalveluitanne. |
| Räätälöidyt ratkaisut liiketoiminnan ja kestävyyden ytimessä | Käytämme konsultointi- ja neuvonantajapalveluissamme yksilöllistä lähestymistapaa. |




