株価・配当金・株主還元
最近5年間の配当金額
| 事業年度 | 1株当たり配当金額 |
|---|---|
| 2024年度 期末配当金 | 14円 |
| 2024年度 中間配当金 | 14円 |
| 2023年度 期末配当金 | 13円 |
| 2023年度 中間配当金 | 13円 |
| 2022年度 期末配当金 | 12円 |
| 2022年度 中間配当金 | 12円 |
| 2021年度 期末配当金 | 11円 |
| 2021年度 中間配当金 | 11円 |
| 2020年度 期末配当金 | 10円 |
| 2020年度 中間配当金 | 10円 |
自己株式の取得
| 事業年度 | 自己株式取得 / 配当 / 総還元(億円) |
|---|---|
| 2024年度 | 1,800 / 505 / 2,305 |
| 2023年度 | 1,031 / 484 / 1,515 |
| 2022年度 | 1,500 / 461 / 1,961 |
| 2021年度 | 501 / 433 / 934 |
| 2020年度 | 201 / 399 / 600 |
株主優待
現在、実施しておりません。